| Merk | Opel |
| Model | Corsa |
| Uitvoering | 1.0 Turbo Edition | Cruise Control | Elektrische Ramen | Airco | |
| Bouw jaar | 2017 |
| Bekleding | |
| brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handmatig |
| Kilometer stand | 150.006 |
| Lease vanaf (60 mnd) | '-' |
| Prijs | € 6.740,00 |
| Onze referentie | 6389165 |
| Kenteken | NN-284-F |
| Carrosserie | Hatchback |
| A.P.K. | Ja, tot 29-10-2026 |
| Datum eerste toelating | 08-03-2017 |
| Turbo | Ja |
| Koppel | 170 Nm |
| Verbruik | Gecombineerd 4.6 l/100km |
| Vermogen | 66 Kw / 90 Pk |
| Brandstof | Benzine |
| Cilinders | 3 (999cc) |
| Tankinhoud | 45 liter |
| Aandrijving | Voorwiel |
| Acceleratie | 11.9 sec. 100 km/h |
| Euro klasse | Euro 6 |
| Topsnelheid | 180 km/h |
| Transmissie | Handmatig |
| Energie label | B |
| C02 uitstoot C02 | 105 g/km |
| Kleur | Wit |
| Gewicht | 1099 kg |
| Aanhanger | Ongeremd 560 kg geremd 1200 kg |
| Wielbasis | 2510 mm |
| Spoorbreedte | Voor 1472 Achter 1464 mm |
| Wegenbelasting | € 140.00 - € 154.00 / € 560.00 - € 616.00 per kwartaal / per jaar |
| Aantal deuren Deuren | 5 |
Unveil the Finest Selection of High-End Vehicles
Show All Brands