| Merk | Audi |
| Model | Q4 e-tron |
| Uitvoering | 40 S- LINE Competition 77 kWh SOH 91% l CAMERA l SFEER l MATRIX l CARPLAY l WARMTEPOMP l ORG.NL l DEALER OND l |
| Bouw jaar | 2021 |
| Bekleding | |
| brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
| Kilometer stand | 135.721 |
| Lease vanaf (60 mnd) | '-' |
| Prijs | € 26.895,00 |
| Onze referentie | 6402541 |
| Kenteken | N-153-HL |
| Carrosserie | SUV |
| A.P.K. | Ja, tot 06-11-2027 |
| Datum eerste toelating | 18-10-2021 |
| Turbo | Nee |
| Koppel | 310 Nm |
| Vermogen | 150 Kw / 206 Pk |
| Brandstof | Elektrisch |
| Aandrijving | Achterwiel |
| Acceleratie | 8.5 sec. 100 km/h |
| Euro klasse | Z |
| Topsnelheid | 160 km/h |
| Transmissie | Automaat |
| Energie label | A |
| Kleur | Zwart |
| Gewicht | 2025 kg |
| Velgmaat | 19 inch |
| Aanhanger | Ongeremd 750 kg geremd 1000 kg |
| Wielbasis | 2770 mm |
| Afmetingen | 4588 mm x 1865 mm x 1632 mm (lengte *breedte * hoogte) |
| Bandenmaat | Achter 255/50R19 |
| Spoorbreedte | Voor 1600 Achter 1584 mm |
| Wegenbelasting | € 93.00 - € 103.00 / € 372.00 - € 412.00 per kwartaal / per jaar |
| Aantal deuren Deuren | 5 |
Unveil the Finest Selection of High-End Vehicles
Show All Brands