| Merk | Audi |
| Model | E-tron Sportback |
| Uitvoering | 50 3x S- LINE l RS- ZETELS l SOH 94.4% l B&O l HUD l 360 l KEYLESS l MATRIX l TREKHAAK |
| Bouw jaar | 2020 |
| Bekleding | |
| brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
| Kilometer stand | 67.092 |
| Lease vanaf (60 mnd) | '-' |
| Prijs | € 32.795,00 |
| Onze referentie | 6390449 |
| Kenteken | N-634-JH |
| Carrosserie | SUV |
| A.P.K. | Ja, tot 06-10-2026 |
| Datum eerste toelating | 06-10-2020 |
| Turbo | Nee |
| Koppel | 540 Nm |
| Vermogen | 230 Kw / 315 Pk |
| Brandstof | Elektrisch |
| Aandrijving | Voorwiel en achterwiel |
| Acceleratie | 6.8 sec. 100 km/h |
| Euro klasse | Z |
| Topsnelheid | 190 km/h |
| Transmissie | Automaat |
| Energie label | A |
| Kleur | Zwart |
| Gewicht | 2345 kg |
| Velgmaat | 20 inch |
| Aanhanger | Ongeremd 750 kg geremd 1800 kg |
| Wielbasis | 2930 mm |
| Afmetingen | 4901 mm x 1935 mm x 1616 mm (lengte *breedte * hoogte) |
| Bandenmaat | Achter 255/50R20 |
| Spoorbreedte | Voor 1686 Achter 1688 mm |
| Wegenbelasting | € 112.00 - € 124.00 / € 448.00 - € 496.00 per kwartaal / per jaar |
| Aantal deuren Deuren | 5 |
Unveil the Finest Selection of High-End Vehicles
Show All Brands