| Merk | Skoda |
| Model | Enyaq iV |
| Uitvoering | 80 NAP 77KW Navi/ Cruise/ AA+ACP/ FastCharge |
| Bouw jaar | 2021 |
| Bekleding | |
| brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
| Kilometer stand | 78.815 |
| Lease vanaf (60 mnd) | '-' |
| Prijs | € 26.950,00 |
| Onze referentie | 6348177 |
| Kenteken | N-072-PN |
| Carrosserie | SUV |
| A.P.K. | Ja, tot 29-12-2025 |
| Datum eerste toelating | 29-12-2021 |
| Turbo | Nee |
| Koppel | 310 Nm |
| Vermogen | 150 Kw / 206 Pk |
| Brandstof | Elektrisch |
| Aandrijving | Achterwiel |
| Acceleratie | 8.7 sec. 100 km/h |
| Euro klasse | Z |
| Topsnelheid | 160 km/h |
| Transmissie | Automaat |
| Energie label | A |
| Kleur | Wit |
| Gewicht | 2007 kg |
| Velgmaat | 21 inch |
| Aanhanger | Ongeremd 750 kg geremd 1000 kg |
| Wielbasis | 2770 mm |
| Afmetingen | 4649 mm x 1879 mm x 1616 mm (lengte *breedte * hoogte) |
| Bandenmaat | Achter 255/40R21 |
| Spoorbreedte | Voor 1597 Achter 1576 mm |
| Wegenbelasting | € 93.00 - € 103.00 / € 372.00 - € 412.00 per kwartaal / per jaar |
| Aantal deuren Deuren | 5 |
Unveil the Finest Selection of High-End Vehicles
Show All Brands