| Merk | Peugeot |
| Model | 5008 |
| Uitvoering | 1.2 PureTech Blue Lease Executive 7Pers Navi Dealer Onderhouden NAP |
| Bouw jaar | 2018 |
| Bekleding | Zwart |
| brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handmatig 6 versnellingen |
| Kilometer stand | 108.504 |
| Lease vanaf (60 mnd) | € 232,03 |
| Prijs | € 18.888,00 |
| Onze referentie | 5362231 |
| Kenteken | TF-576-H |
| Carrosserie | SUV |
| A.P.K. | Ja, tot 27-08-2026 |
| Datum eerste toelating | 20-07-2018 |
| Turbo | Ja |
| Koppel | 230 Nm |
| Verbruik | Gecombineerd 5.0 l/100km |
| Vermogen | 96 Kw / 132 Pk |
| Brandstof | Benzine |
| Cilinders | 3 (1199cc) |
| Tankinhoud | 56 liter |
| Aandrijving | Voorwiel |
| Acceleratie | 10.9 sec. 100 km/h |
| Euro klasse | Euro 6 |
| Topsnelheid | 188 km/h |
| Transmissie | Handmatig 6 versnellingen |
| Energie label | B |
| C02 uitstoot C02 | 115 g/km |
| Kleur | Wit |
| Gewicht | 1290 kg |
| Velgmaat | 17 inch |
| Aanhanger | Ongeremd 690 kg geremd 1100 kg |
| Wielbasis | 2840 mm |
| Afmetingen | 4641 mm x 1844 mm x 1640 mm (lengte *breedte * hoogte) |
| Bandenmaat | Achter 215/65R17 |
| Spoorbreedte | Voor 1601 Achter 1610 mm |
| Wegenbelasting | € 192.00 - € 211.00 / € 768.00 - € 844.00 per kwartaal / per jaar |
| Aantal deuren Deuren | 5 |
Unveil the Finest Selection of High-End Vehicles
Show All Brands