| Merk | Opel |
| Model | Astra Sports Tourer |
| Uitvoering | 1.0 Online Edition Camera Navie PDC AIRCO BTW Nap Goed onderhouden |
| Bouw jaar | 2018 |
| Bekleding | Zwart |
| brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handmatig 5 versnellingen |
| Kilometer stand | 158,597 |
| Lease vanaf (60 mnd) | €138.69 |
| Prijs | €11,488.00 |
| Onze referentie | 5262109 |
| Kenteken | TZ-049-B |
| Carrosserie | Stationwagen |
| A.P.K. | Nee |
| Datum eerste toelating | 29-11-2018 |
| Turbo | Ja |
| Koppel | 170 Nm |
| Verbruik | Gecombineerd 4.3 l/100km |
| Vermogen | 77 Kw / 105 Pk |
| Brandstof | Benzine |
| Cilinders | 3 (999cc) |
| Tankinhoud | 47 liter |
| Aandrijving | Voorwiel |
| Acceleratie | 12.9 sec. 100 km/h |
| Euro klasse | Euro 6 |
| Topsnelheid | 200 km/h |
| Transmissie | Handmatig 5 versnellingen |
| Energie label | A |
| C02 uitstoot C02 | 110 g/km |
| Kleur | Wit |
| Gewicht | 1178 kg |
| Velgmaat | 16 inch |
| Aanhanger | Ongeremd 620 kg geremd 1150 kg |
| Wielbasis | 2660 mm |
| Afmetingen | 4702 mm x 1871 mm x 1499 mm (lengte *breedte * hoogte) |
| Bandenmaat | Achter 205/55R16 |
| Spoorbreedte | Voor 1548 Achter 1565 mm |
| Wegenbelasting | € 166.00 - € 182.00 / € 664.00 - € 728.00 per kwartaal / per jaar |
| Aantal deuren Deuren | 5 |
Unveil the Finest Selection of High-End Vehicles
Show All Brands