| Merk | BMW |
| Model | X1 |
| Uitvoering | SDrive20i High Executive PANO / HUD / 360 CAM |
| Bouw jaar | 2018 |
| Bekleding | Zwart |
| brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat 8 versnellingen |
| Kilometer stand | 83.940 |
| Lease vanaf (60 mnd) | € 393,75 |
| Prijs | € 33.750,00 |
| Onze referentie | 5169981 |
| Kenteken | TZ-548-V |
| Carrosserie | SUV |
| A.P.K. | Ja |
| Datum eerste toelating | 27-02-2018 |
| Turbo | Ja |
| Koppel | 280 Nm |
| Verbruik | Gecombineerd 5.8 l/100km |
| Vermogen | 141 Kw / 193 Pk |
| Brandstof | Benzine |
| Cilinders | 4 (1998cc) |
| Tankinhoud | 51 liter |
| Aandrijving | Voorwiel |
| Acceleratie | 7.6 sec. 100 km/h |
| Euro klasse | Euro 6 |
| Topsnelheid | 226 km/h |
| Transmissie | Automaat 8 versnellingen |
| Energie label | C |
| C02 uitstoot C02 | 132 g/km |
| Kleur | Grijs |
| Gewicht | 1455 kg |
| Velgmaat | 17 inch |
| Aanhanger | Ongeremd 750 kg geremd 1800 kg |
| Wielbasis | 2670 mm |
| Afmetingen | 4439 mm x 1821 mm x 1612 mm (lengte *breedte * hoogte) |
| Bandenmaat | Achter 225/55R17 |
| Spoorbreedte | Voor 1587 Achter 1588 mm |
| Wegenbelasting | € 217.00 - € 246.00 / € 868.00 - € 984.00 per kwartaal / per jaar |
| Aantal deuren Deuren | 5 |
Unveil the Finest Selection of High-End Vehicles
Show All Brands